2024/I. HUN-IMP katalógus
2024/I. Új HUN-IMP lista/2024/I. New Hun-IMP List
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Felfedező/Discoverer : Földvári István Zoltán
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A Mairan-A krátertől 36.6kmre, a Mairan-A - Gruithuisen Gamma dóm közt
36.6 km from Mairan-A crater, between Mairan-A - Gruithuisen Gamma dome
Name Coordinates Dimension Type comment
Név Holdrajzi koord. kiterjedés Típus megjegyzés
MaiGru 1 37.769N 320.778E 57x14m ??
MaiGru 2 37.706N 320.694E 16x5m 2A
MaiGru 3 37.705N 320.694E 10x10m 2A
MaiGru 4 37.704N 320.689E 16x14m 2A
MaiGru 5 37.702N 320.689E 16x7m 2A
MaiGru 6 37.704N 320.688E 10x11m
MaiGru 7 37.807N 320.675E 11x17m 2B
MaiGru 8 37.805N 320.673E 12x33m 2B
MaiGru 9 37.660N 320.672E 10x28m 2B
MaiGru 10 37.660N 320.669E 7.6x51m 2B
MaiGru 11 37.814N 320.669E 12x29m 2A
MaiGru 12 37.816N 320.668E 10x18m 2A
MaiGru 13 37.815N 320.667E 23x27m ??
MaiGru 14 37.657N 320.66763E 7x25m 2A
MaiGru 15 37.70266N 320.6600E 3x11m 2A
MaiGru 16 37,65453N 320.6562E 6x24m ??
MaiGru 17 37.65545N 320.6544E 8x24m 2A
MaiGru 18 37.65513N 320.6515E 10x22m 2A
MaiGru 19 a 37.82746N 320.64961E 9x17m 2B
MaiGru 19 b 37.82659N 320.64925E 6x24m 2B
MaiGru 19 c 37.83028N 320.64811E 20x8m 2B (közelében kettő kisebb)(two smaller ones nearby)
MaiGru 19 d 37.82518N 320.64631E 7x8m 2B
MaiGru 19 e 37.83169N 320.64496E 47x22m 2B
MaiGru 19 f 37.83201N 320.64345E 6x21m 2B
MaiGru 20 37.68154N 320.63166E 7x22m 2B
MaiGru 21 37.67777N 320.62304E 10x27m ??
MaiGru 22 37.63355N 320.61570E 92x100m 1 / 2B ? "Snoopy" formáció, nagy és bonyolult szerkezetű, gyaníthatóan 1-es típusú IMP/"Snoopy" formation, large and complex structure, suspected Type 1 IMP
MaiGru 23 37.63574N 320.61284E 16x49m ??
MaiGru 24 37.66065N 320.58917E 17x30m 2B
MaiGru 25 37.64583N 320.49991E 8x7m ??
MaiGru 26 37.64478N 320.49326E 27x15m 2B
MaiGru 27 a 37.64467N 320.42970E 78x26m 2B
MaiGru 27 b 37.64702N 320.42569E 99x48m 2B
MaiGru 27 c 37.64892N 320.41953E 55x24m 2B
MaiGru 28 a 37.61854N 320.43106E 120x27m 2B
MaiGru 28 b 37.61297N 320.43138E 67x28m ??
MaiGru 28 c 37.61891N 320.42971E 25x16m 2B
MaiGru 28 d 37.62058N 320.42643E 32x10m 2B
MaiGru 29 37.64594N 320.39230E 15x15m 2A
MaiGru 30 37.69408N 320.38567E 17x5m 2A
MaiGru 31 37.70335N 320.37918E 28x16m 2A
MaiGru 32 37.70456N 320.37620E 19x15m 2A
MaiGru 33 37.54775N 320.33823E 28x33m 2B
MaiGru 34 37.51986N 320.30732E 39x13m ??
MaiGru 35 37.83550N 320.32023E 24x16m ??
MaiGru 33 a 37.63277N 320.23158E 14x12m 2B
MaiGru 33 b 37.63315N 320.23019E 18x13m 2B
MaiGru 33 c 37.63399N 320.23031E 18x12m 2B
MaiGru 33 d 37.63461N 320.22957E 15x10m 2B
MaiGru 33 e 37.63471N 320.22891E 9x8m 2B
MaiGru 33 f 37.63411N 320.22811E 20x9m 2B
MaiGru 34 a 37.90270N 320.23729E 47x15m 2B
MaiGru 34 b 37.90261N 320.23613E 35x11m 2B
MaiGru 34 c 37.90358N 320.23482E 11x10m 2B
MaiGru 34 d 37.90333N 320.23348E 27x17m 2B
MaiGru 34 e 37.88527N 320.22963E 26x8m 2B
MaiGru 34 f 37.88528N 320.22734E 21x6m 2B
MaiGru 34 g 37.88597N 320.22577E 11x9m 2B
MaiGru 34 h 37.90158N 320.21914E 64x35m - (bizonytalan megallapitású a fenyviszonyok miatt, de nagy kiterjedese es megjelenese okán IMP gyanús kategória)/(uncertain validity due to the pine conditions, but due to its large extent and appearance, IMP suspect category)
MaiGru 35 a 37.59971N 320.21481E 320x63m 1
MaiGru 35 b 37.59104N 320.20374E 78x64m 1
MaiGru 35 c 37.58818N 320.19305E 33x17m 2B
MaiGru 35 d 37.58852N 320.19180E 13x9m 2B
MaiGru 35 e 37.59136N 320.19174E 14x7m 2B
MaiGru 35 f 37.58457N 320.18438E 21x18m 2B
MaiGru 35 h 37.57781N 320.17107E 400x100m 1
MaiGru 36 a 37.70437N 320.16072E 15x9m 2A
MaiGru 36 b 37.70896N 320.15790E 28x7m 2A
MaiGru 37 a 37.83843N 320.17754E 25x16m 2A
MaiGru 37 b 37.84193N 320.17780E 14x12m 2A
MaiGru 37 c 37.84245N 320.17667E 15x9m ??
MaiGru 37 d 37.84762N 320.16869E 11x8m 2A
MaiGru 37 e 37.84254N 320.16124E 50x42m 2B
MaiGru 37 f 37.84019N 320.16097E 16x14m 2B
MaiGru 37 g 37.83759N 320.16047E 52x19m 2B
MaiGru 38 a 37.63313N 320.12564E 71x25m 2B
MaiGru 38 b 37.63083N 320.12539E 39x33m 2B
MaiGru 38 c 37.63055N 320.11269E 29x29m 2B
MaiGru 39 37.88830N 320.05126E 18x9m 2A
MaiGru 40 37.89055N 320.04807E 15x6m 2A
MaiGru 41 a 37.72519N 320.03891E 24x19m 2B
MaiGru 41 b 37.72530N 320.03474E 68x66m 1
MaiGru 41 c 37.72375N 320.03261E 23x16m 2B
MaiGru 41 d 37.72154N 320.03007E 30x14m 2B
MaiGru 42 a 37.37950N 320.02783E 74x13m 2B
MaiGru 42 b 37.37692N 320.02409E 120x10m 2B
MaiGru 43 37.39710N 320.02545E 15x13m 2A
MaiGru 44 37.39855N 320.02429E 10x9m 2A
MaiGru 45 37.40694N 320.01341E 35x15m 2B
MaiGru 46 a 37.71757N 320.01058E 32x10m 2B
MaiGru 46 b 37.71584N 320.00929E 14x18m 2B
MaiGru 47 a 37.67578N 320.02511E 10x10m 2B
MaiGru 47 b 37.67727N 320.02333E 51x13m 2B
MaiGru 47 c 37.67831N 320.02202E 37x6m 2B
MaiGru 47 d 37.67700N 320.02077E 21x8m 2B
MaiGru 48 37.35192N 320.00980E 37x10m 2A
MaiGru 49 a 37.33876N 319.98319E 120x33m 2B
MaiGru 49 b 37.33992N 319.97679E 67x19m 2B
MaiGru 49 c 37.33648N 319.96959E 63x10m 2B
MaiGru 50 37.50111N 319.99655E 24x9m 2A
MaiGru 51 37.75755N 319.95388E 800x200m 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerülete/District :2.62km, Területe/Area: 0.25km2
MaiGru 52 37.90082N 319.94785E 240x53m 1
MaiGru 53 37.91035N 319.92741E 56x39m 2A
MaiGru 54 37.88352N 319.90529E 38x12m 2A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerülete/District: 2.82km
Területe/Area: 0.1km2
MaiGru 55 a 37.71649N 319.80523E 53x42m 2B
MaiGru 55 b 37.71863N 319.80496E 22x10m 2B
MaiGru 55 c 37.72000N 319.80000E 35x25m 2B
MaiGru 55 d 37.72429N 319.79715E 83x76m 1
MaiGru 55 e 37.72884N 319.79094E 130x66m 1
MaiGru 55 f 37.73100N 319.78419E 70x40m 2B
MaiGru 55 g 37.73380N 319.78179E 120x81m 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MaiGru 56 37.68050N 319.74158E 26x6m 2A
MaiGru 57 37.68552N 319.73806E 25x14m 2A
MaiGru 58 37.67503N 319.70246E 13x12m 2A
MaiGru 59 37.67741N 319.70228E 17x6m 2A
MaiGru 60 37.67555N 319.70082E 28x8m 2A
MaiGru 61 37.61312N 319.69108E 36x14m 2B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kerülete/District: 2.18km
Területe/Area: 0.03km2
MaiGru 62 a 37.65148N 319.67938E 29x20m 2B
MaiGru 62 b 37.65135N 319.67661E 44x17m 2B
MaiGru 62 c 37.64808N 319.67109E 60x20m 2B
MaiGru 62 d 37.64458N 319.66928E 78x61m 1
MaiGru 62 e 37.64075N 319.67012E 120x35m 1
MaiGru 62 f 37.63713N 319.67441E 20x10m 2B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felfedező/Discoverer:Palyov Norbert
Helyszín/Név Koordináta Típus Relatív szám Relatív terület Környezetének Kora (milliárd év) megjegyzés
Location/Name Coordinates Type Relative number Relative area Age of area Comment
Manilus-8 13.905N 6.618E 2A+2B 5 0,008km2 3,2
Aristarchus-1 24.799N 49.5W 2A+2B 22 1,9km2 3,5 szórvány,Schröter-völgy falában és peremén/scattered, in the wall and edge of the Schröter Valley
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Felfedező/Discoverer: Szabó Álmos István
Helyszín/Név Koordináta Típus Relatív szám Relatív terület Környezetének Kora (milliárd év) megjegyzés
Location/Name Coordinates Type Relative number Relative area Age of area Comment
Mare Orientale 17.65S 89.6W 2A 3 0,19km2 3,5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petavius-1/a 23.41S 60.53E 2A+2B 18 1,53km2 2,9 3 kráter+két kisebb mélyedés / 3 craters + two smaller depressions
Petavius-1/b 23.39S 60.6E 2B 2 0,12km2 Pszeudo IMP (valószínűleg erodálódott) / Pseudo IMP (probably eroded)
Petavius-1/c 23.45S 60.6E 2B 2 0,1km2 Elfejlődött IMP / Advanced IMP
Petavius-1/d 23.45S 60.55E 2B+2A 15 1,28km2 +1 csoport Pszeudo IMP (valószínűleg erodálódott) / +1 group Pseudo IMP (probably eroded)
Petavius-1/e 23.52S 60.75E 2B 4 (+ több) 0,35km2 +1 csoport Bizonytalan / +1 group Uncertain
Petavius-1/f 23.46S 60.76E 2B 4 0,05km2 Pszeudo IMP (valószínűleg erodálódott) / Pseudo IMP (probably eroded)
Petavius-1/g 23.38S 60.88E 2B 6 (rengeteg apróság) 0,29km2 +Pszeudo IMP (valószínűleg erodálódott) / +Pseudo IMP (probably eroded)
Petavius-1/h 23.37S 60.95E 2B 4 0,08km2 Bizonytalan / Uncertain
Petavius-1/i 23.45S 61.1E 2A+2B több mint 50 16km2 IMP mező, sok szórvány / IMP field, many scattered
Petavius-1/j 23.58S 61.27E 2A 30 8,2km2 IMP mező,szórvány, "L" sor / IMP field, many scattered,"L" chain form
Petavius-1/k 23.65S 61.42E 2A +2B 11(rengeteg apróság) 0,5km2 IMP mező,szórvány, / IMP field, many scattered
Petavius-1/l 23.67S 61.59E 2A+2B több mint 50 11,75km2 IMP mező,szórvány,Elfejlődött IMP / IMP field, many scattered,Advanced IMP
Petavius-1/m 23.77S 61.805E 2B+2A 13 1,55km2 IMP mező +Pszeudo IMP / IMP field +Pseudo IMP
Petavius-1/n 23.776S 61.735E 2B+2A 24 3,5km2 IMP mező / IMP field
Petavius-1/o 23.86S 61.63E 2B 7 0,12km2 Apróságok / many scattered
Petavius-1/p 23.865S 61.68E 2B 9 0,13km2 Elfejlődött IMP / Advanced IMP
Petavius-1/r 23.885S 61.665E 2A+2B 11 0,13km2
Petavius-1/s 23.83S 61.85E 2B+2A 19 3,76km2
Petavius-1/u 23.91S 61.88E 2A+2B több mint 50 5,5km2 IMP mező,+szórvány,+piroklasztkúp / IMP field, many scattered,+Pyroclastic cone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marius-1 (lávató) 14.8N 51.1W 1+2A+2B 17 1km2 3,4
Marius-2/a 56.01W 13.735N 2B 2 (+1?) 0,007km2 1,7-2,01 +1 bizonytalan / +1 Uncertain
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manilus-3 14.12N 7.6E 2B 5 0,11km2 3,2
Manilus-4/a 15.4N 7.8E 2B 6 0,61km2
Manilus-4/b 15.44N 7.78E 2B 2 0,05km2
Manilus-4/d 15.29N 7.57E 2A+2B 5 0,27km2
Manilus-4/c 15.25N 7.52E 2A+2B 7 1,13km2
Manilus-4/e 15.07N 7.42E 2B 2 0,04km2
Manilus-4/f 15.04N 7.47E 2B 3 0,65km2 Pszeudo IMP! / Pseudo IMP
Manilus-4/g 15.13N 7.1E 2B+2A 7 0,88km2
Manilus-4/h 15N 7.31E 2B 2 0,03km2
Manilus-4/i 15.13N 7.45E 2B 2 0,03km2
Manilus-5/a 15.56N 8.05E 2B 3 0,21km2
Manilus-5/b 15.48N 8.13E 2B 4 0,21km2
Manilus-5/c 15.46N 8.14E 2A+2B 5 0,18km2
Manilus-5/d 15.35N 8.3E 2B 3 0,18km2
Manilus-5/f 15.46N 8.4E 2A+2B 5 0,03km2
Manilus-5/g 15.92N 8.25E 2B 2 0,05km2 Pszeudo IMP! / Pseudo IMP
Manilus-6/a 15.13N 5.82E 2B 1 0,03km2
Manilus-6/b 15.135M 5.89E 2B 1+több apró 0,002km2
Manilus-6/c 15.03N 5.85E 2B 5 0,7km2
Manilus-6/d 15.04N 5.92E 2B+2A 3 0,16km2
Manilus-7/a 13.8N 6.75E 2B 2 0,11km2
Manilus-7/b 13.765N 6.82E 2B 5 0,28km2
Manilus-7/c 13.76N 6.74E 2B+2A 4 0,07km2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kepler-1/a 6.39N 34.4W 2A+2B több mint 100! 8,67km2 3 Tektonikai és lávacsatorna! / Tectonic and lava channel!
Kepler-1/b 6.29N 34.35W 2B(?) 2 0,28km2 Pszeudo IMP! Valószínű erodálódott (öreg) IMP! / Pseudo IMP! Probably eroded (old) IMP!
Kepler-1/c 6.32N 34.39W 2A 1 0,0017km2
Kepler-1/d 6.27N 34.37W 2B 5 0,63km2
Kepler-1/e 6.495N 34.32W 2A+2B(?) 0.88km2 Pszeudo IMP! Kráter! Becsapódásos eredetű olvadékpadok! / Pseudo IMP! Crater! Melt benches of impact origin!
Kepler-1/f 6.295N 34.38W 2B 1 0,0009km2
Kepler-1/g 6.41N 34.31W 2B(?) 0,069km2 Pszeudo IMP! Kráter! Becsapódásos eredetű olvadékpadok! / Pseudo IMP! Crater! Melt benches of impact origin!
Kepler-1/h 6.41N 34.23W 2A 4 0,22km2
Kepler-1/i 6.345N 34.21W 2A (+2B*) 2-4 0,19km2 Szórvány IMP-ek, *1 csoport bizonytalan / Scattered IMPs, *1 group uncertain
Kepler P-1/a 11.55N 33.23W 2B 3 0,49km2 3-3,5 Lávató oldalában három kisebb kráterben. / In three smaller craters on the side of the Lava lake
Kepler P-1/b 11.535N 33.11W 2A+2B 5 0,36km2 Lávató peremén túl sík felületen. / On a flat surface beyond the lava lake rim.
Kepler P-1/c 11.45N 33.1W 2B több mint 50 3km2 5km hosszan a keleti és déli falon majdnem végig / 5 km along the east and south walls almost all the way
Kepler P-1/d 11.55N 33.06W 2A+2B 4 0,19km2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Milichius A-1/a 9.75N 32.67W 2B 3 0,11km2 3,0
Milichius A-1/b 9.776N 32.71W 2A 1-3 ? 0,009km2 Bizonytalan / Uncertain
Milichius A-1/c 9.785N 32.7W 2A 3 0,01km2
Milichius A-1/d 9.755N 32.66W 2A+2B 3 0.17km2 Piroklaszt / Pyroclast
Milichius A-1/e 9.76N 32.69W 2B 3 0,02km2 Bizonytalan; Piroklaszt / Uncertain ,Pyroclast
Milichius A-1/f 9.725N 32.66W 2B 2 0,11km2
Milichius A-1/g 9.71N 32.67W 2A+2B 3 0,06km2 Bizonytalan / Uncertain
Milichius A-1/h 9.725N 32.69W 2B 4 0,05km2
Milichius A-1/i 9.71N 32.7W 2B 7 0,3km2
Milichius A-1/j 9.68N 32.75W 2B 2 0,02km2
Milichius A-1/k 9.785N 32.8W 2B 2 0,01km2
Milichius A-2/a 9.63N 32.68W 2B 2 0,01km2
Milichius A-2/b 9.62N 32.67W 2B 5 0,09km2
Milichius A-2/c 9.63N 32.72W 2B 5 0,14km2
Milichius A-2/d 9.65N 32.7W 2B 1 0,02km2 Lótuszvirág / Lotus Flower
Milichius A-2/e 9.665N 32.7W 2B 3 0,06km2
Milichius A-2/f 9.66N 32.73W 2B 1 0,006km2
Milichius A-2/g 9.665N 32.73W 2B 5 0,01km2
Milichius A-2/h 9.645N 32.73W 2B 1 0,006km2
Milichius A-2/i 9.615N 325.8W 2B 3 0,04km2
Milichius A-2/j 9.605N 32.81W 2B 3 0,01km2
Milichius A-2/k 9.6N 32.79W 2B 2 0,005km2
Milichius A-2/l 9.59N 32.76W 2B 3 0,02km2
Milichius A-2/m 9.58N 32.75W 2A+2B 3 0,1km2
Milichius A-2/n 9.585N 32.72W 2B 1 0,02km2
Milichius A-2/o 9.55N 32.71W 2A 3 0,02km2
Milichius A-2/p 9.525N 32.71W 2B 2 0,02km2
Milichius A-2/r 9.535N 32.79W 2B 3 0,03km2
Milichius A-2/s 9.53N 32.8W 2B 7 0,16km2
Milichius A-2/u 9.53N 32.84W 2B 1 0,01km2
Milichius A-2/v 9.51N 32.85W 2B 4 0,2km2 +Pszeudo IMP / +Pseudo IMP
Milichius A-2/z 9.495N 32.825W 2B 2 Pszeudo IMP! / Pseudo IMP
Milichius A-3/a 9.51N 32.9W 2A 7 0,25km2 sok szétszórt apró / Many scattered small
Milichius A-3/b 9.61N 32.92W 2B 6 (+3) 0.89km2 +több Pszeudo IMP / + Many Pseudo IMP
Milichius A-3/c 9.54N 32.97W 2B 5 0,09km2
Milichius A-3/d 9.55N 32.92W 2A+2B 3 1,29km2 Szórvány / scattered
Milichius A-3/e 9.53N 32.84W 2B 1 0,009km2
Milichius A-3/f 9.51N 32.85W 2B 4 0,24km2
Milichius A-3/g 9.525N 32.81W 2B 4 (+2) 0,2km2 +több Pszeudo IMP / + Many Pseudo IMP
Milichius A-3/h 9.51N 32.97W 2B 3 0,23km2
Milichius A-3/i 9.49N 32.98W 2B 6 0,03km2
Milichius A-3/j 9.465N 32.95W 2A 6 0,09km2 Szórvány / scattered
Milichius A-3/k 9.415N 33W 2A 6 0,31km2 Szórvány / scattered
Milichius A-3/l 9.395N 32.98W 2B 7 0,18km2
Milichius A-3/m 9.385N 32.95W 2B 6 0,17km2
Milichius A-3/n 9.365N 32.98W 2B 10 0,33km2
Milichius A-3/o 9.36N 32.94W 2A 4 0,07km2
Milichius A-3/u 9.37N 32.89W 2A+2B 11 1,5km2 +Szórvány / + scattered
Milichius A-3/p 9.455N 33.07W 2B 1 0,004km2 Bizonytalan / Uncertain
Milichius A-3/r 9.395N 32.785W 2B 1 0,01km2
Milichius A-3/s 9.4N 32.83W 2B 7 0,32km2
Milichius A-3/z 9.404N 32.91W 2A 1 0,002km2
Milichius A-3/x 9.32N 32.81W 2B 3 0,22km2 Bizonytalan / Uncertain
Milichius A-3/y 9.31N 32.85W 2A 2 0,002km2
Milichius A-3/v 9.43N 32.92W 2A (2B?) 4 0,08km2
*Relatív szám: Szubjektív megállapítása hogy hány foltból vagy foltcsoportból áll a formáció./*Relative number: Subjective determination of how many spots or groups of spots the formation consists of
*Relatív terület: Szubjektív megállapítása mekkora területen helyezkednek el a foltok./ *Relative area: Subjective determination of the area in which the spots are located.
*Pszeudo IMP: Formailag az IMP-ekre hasonlít.Ezek lehetnek öreg IMP formák vagy más kialakulási okokra visszavezethető, de hasonló külalakú objektumok. / *Pseudo IMP: Formally similar to IMPs. These can be old IMP forms or objects with a similar appearance that can be traced back to other causes.